Сегодня в линейке продуктов почти каждого банка есть дебетовые карты с доходом на остаток и кэшбэком. Некоторые называют их картами-копилками. Я рассмотрел более десятка популярных дебетовых карт и выбрал три лучшие. На мой взгляд, конечно, но, вполне возможно, они подойдут и вам.
Топ-3 дебетовых карт с процентами на остаток и кэшбэком с покупок:
Другие дебетовые карты, которые рассматривал (и почему не выбрал):
- Рокетбанк — Уютный космос (постоянная смена банков-владельцев, мобильных приложений, кэшбэк в виде бонусов);
- Открытие — Opencard (банк стал государственным, кэшбэк в виде бонусов и со странными условиями);
- Альфа-Банк — Cashback (большой кэшбэк только на АЗС при сумме покупок от 70000 рублей в месяц);
- Райффайзенбанк — #всёсразу (кэшбэк начисляется в виде баллов, которые можно тратить только в нескольких магазинах);
- Яндекс — Плюс (высокий кэшбэк только в сервисах Яндекса, плохие условия по доходу на остаток).
Сравнение лучших дебетовых карт с кэшбэком
Тинькофф - Tinkoff Black | ЮниКредит Банк - Четвёрка | Home Credit Bank - Польза | |
---|---|---|---|
Карта | |||
Проценты на остаток, годовых | 6% - на остаток до 300 000 рублей при сумме покупок от 3 000 рублей в месяц | 6,5% - на сумму до 100 000 рублей, 4% - от 100 000 до 8 000 000 рублей | 6% - при остатке до 300 000 рублей и покупках на сумму от 5 000 рублей в месяц, 3% - на сумму от 300 000 рублей и покупках от 5 000 рублей в месяц |
Кэшбэк | 5% в трёх выбранных категориях, 1% за остальные покупки | Кэшбэк за такси, каршеринг, АЗС, парковки, платные дороги и общественный транспорт: 10% - при сумме покупок от 50 000 рублей в месяц, 5% - при покупках от 10 000 до 50 000 рублей в месяц, 1% - при покупках до 10 000 рублей в месяц и в остальных категориях | 10% в категории "Одежда и обувь"; 3% в категориях АЗС, кафе и рестораны, аптеки и дополнительных категориях; 1% за остальные покупки |
Оформление | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Обслуживание | Бесплатно - при наличии на балансе от 30 000 рублей, в остальных случаях - 99 рублей в месяц | Бесплатно - при оплате покупок от 10 000 рублей в месяц, в остальных случаях - 249 рублей в месяц | Бесплатно - при оплате покупок от 5 000 рублей в месяц или наличии на балансе от 10 000 рублей, в остальных случаях - 99 рублей в месяц |
Пополнение | Бесплатно - банковским переводом и в банкоматах Тинькофф, бесплатно на сумму до 150 000 рублей в месяц наличными через партнёров | Бесплатно - с карт других банков через приложение | Бесплатно - в интернет-банке и мобильном приложении |
Снятие наличных | Без комиссии в любых банкоматах - до 100 000 рублей в месяц при сумме операции от 3 000 рублей, без комиссии в банкоматах Тинькофф - до 500 000 рублей в месяц при любой сумме снятия | Без комиссии в банкоматах ЮниКредит и банков партнёров - Уралсиб, МКБ, Открытие, Райффайзенбанка; 1%, но не менее 99 рублей - в остальных банкоматах | Без комиссии - в банкоматах Хоум Кредит Банка, без комиссии до 100 000 рублей в месяц - в остальных банках, 1%, но не менее 100 рублей - в остальных случаях |
Бесконтактная оплата | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
Бонусы | Дополнительный кэшбэк до 30% по специальным предложениям, 15% на билеты в кино, театры, на концерты в мобильном приложении. | Бесплатный пакет водителя при покупках более 10 000 рублей в предыдущем месяце: подвоз топлива, запуск двигателя, эвакуация при ДТП или поломке, замена поврежденных колес и т.д. | Дополнительный кэшбэк у партнёров банка. |
Тарифы |
А какой дебетовой картой пользуетесь вы?
Много лет пользуюсь дебетовой картой Тинькофф
Пользуюсь связкой Тинькофф Блэк + Яндекс Плюс.
+1. Активно пользуюсь подпиской Яндекс.Плюс — Музыкой, КиноПоиском, Афишей, Беру.
Только Тинькофф, только хардкор
По-моему, у «Открытия» хорошая карта. Можно получать кэшбэк до 11% в любимой категории.